京东快递价格一览表
2024-12-22 本站作者 【 字体:大 中 小 】
始发省 | 目的区域 | 目的省 | 京东标快(陆运) | 京东特快航空 | 标快4折 | 标块6.2折 | ||||
京东标快首重 1KG | 续重1 0~30KG(含) | 续重2 30kg+ | 京东特快首重 1KG | 续重1 0~30KG(含) | 续重2 30kg+ | |||||
浙江 | 东北 | 内蒙 | 17 | 6 | 7 | 18 | 15 | 16 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 东北 | 辽宁 | 17 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 东北 | 吉林 | 17 | 6 | 7 | 18 | 14 | 15 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 东北 | 黑龙江 | 17 | 6 | 7 | 18 | 14 | 15 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 华北 | 天津 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华北 | 山西 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华北 | 山东 | 15 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 | 6 | 9.3 |
浙江 | 华北 | 河北 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华北 | 北京 | 16 | 6 | 7 | 18 | 8 | 9 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华东 | 浙江2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 23 | 34 | 4 | 6.2 |
浙江 | 华东 | 上海 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4.8 | 7.44 |
浙江 | 华东 | 江苏 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4.8 | 7.44 |
浙江 | 华东 | 安徽 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4.8 | 7.44 |
浙江 | 华南 | 海南 | 17 | 6 | 7 | 20 | 12 | 13 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 华南 | 广西 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华南 | 广东 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华南 | 福建 | 15 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 | 6 | 9.3 |
浙江 | 华中 | 江西 | 15 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 | 6 | 9.3 |
浙江 | 华中 | 湖南 | 16 | 6 | 7 | 18 | 8 | 9 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 华中 | 湖北 | 15 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 | 6 | 9.3 |
浙江 | 华中 | 河南 | 16 | 6 | 7 | 18 | 8 | 9 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 西北 | 新疆 | 20 | 8 | 9 | 24 | 18 | 19 | 原件 | 原件2 |
浙江 | 西北 | 陕西 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 西北 | 青海 | 17 | 6 | 7 | 20 | 12 | 13 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 西北 | 宁夏 | 16 | 6 | 7 | 20 | 12 | 13 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 西北 | 甘肃 | 17 | 6 | 7 | 20 | 12 | 13 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 西南 | 重庆 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 西南 | 云南 | 17 | 6 | 7 | 20 | 12 | 13 | 6.8 | 10.54 |
浙江 | 西南 | 西藏 | 29 | 23 | 24 | 29 | 23 | 24 | 原件 | 原件 |
浙江 | 西南 | 四川 | 16 | 6 | 7 | 19 | 11 | 12 | 6.4 | 9.92 |
浙江 | 西南 | 贵州 | 16 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.92 |
